いずれも標準学習時間200時間超・全15モジュールの本格カリキュラム
DXの考え方から、生成AIの実務活用、データ分析、業務自動化、情報セキュリティ、DX企画立案までを体系的に習得。全社員のデジタル対応力を底上げします。
| # | モジュール | 標準学習 |
|---|---|---|
| 01 | DX概論 ― デジタル化とDXの違い・全社変革 | 12時間 |
| 02 | データリテラシー基礎 ― 収集・前処理・可視化 | 14時間 |
| 03 | 生成AI基礎 ― LLMの仕組みとプロンプト設計 | 16時間 |
| 04 | 生成AI業務活用① ― 文書・要約・企画・議事録 | 14時間 |
| 05 | 生成AI業務活用② ― 表計算・データ分析・コード生成 | 14時間 |
| 06 | 生成AIのリスクとガバナンス | 12時間 |
| 07 | 業務自動化・RPA ― ノーコード自動化 | 14時間 |
| 08 | クラウド&SaaS活用 | 12時間 |
| 09 | データ分析実践 ― Excel/BI・ダッシュボード・KPI | 16時間 |
| 10 | 機械学習・AIの基礎理解 | 12時間 |
| 11 | AI画像・音声・OCR活用 | 12時間 |
| 12 | DX企画・業務改善設計 ― As-Is/To-Be・ROI | 14時間 |
| 13 | 情報セキュリティ ― ゼロトラスト・ID管理 | 14時間 |
| 14 | AIエージェントと最新動向・実装ロードマップ | 12時間 |
| 15 | 総合演習:自部門DX企画立案(成果物提出) | 20時間 |
668,000円 (税込・1名) 中小企業は最大500,000円が助成対象
従来型営業からの脱却。CRM/SFA、MA、インサイドセールス、データドリブン営業、営業での生成AI活用、コンプライアンスまで、営業のデジタル変革を実践的に習得します。
| # | モジュール | 標準学習 |
|---|---|---|
| 01 | 営業DX概論 ― 分業型営業(The Model)への変革 | 12時間 |
| 02 | 顧客データ基盤 ― データで顧客を捉える | 12時間 |
| 03 | CRM/SFA活用① ― 基礎とパイプライン管理 | 16時間 |
| 04 | CRM/SFA活用② ― 活動管理・予実・レポート | 14時間 |
| 05 | MA(マーケティングオートメーション)とナーチャリング | 14時間 |
| 06 | インサイドセールス実践 ― SDR/BDR・シナリオ設計 | 14時間 |
| 07 | オンライン商談・デジタルセールス | 14時間 |
| 08 | データドリブン営業 ― KPI設計と行動量管理 | 14時間 |
| 09 | 営業における生成AI活用 ― 提案・メール・リサーチ | 16時間 |
| 10 | 提案・プレゼン設計 ― 価値提案とROI提示 | 14時間 |
| 11 | 商談プロセス設計 ― BANT/MEDDIC等のフレーム | 14時間 |
| 12 | カスタマーサクセス ― LTV最大化・解約防止 | 12時間 |
| 13 | 営業マネジメントDX ― 可視化・1on1・コーチング | 12時間 |
| 14 | 営業コンプライアンス ― 個人情報・特商法・景表法 | 12時間 |
| 15 | 総合演習:自社営業DX設計+ロールプレイ(成果物提出) | 20時間 |
668,000円 (税込・1名) 中小企業は最大500,000円が助成対象
論理的思考・問題解決・数字力・データ活用・業務改善・プロジェクト管理・効率化ツール・マネジメントの仕組み化を、「業務のDX化・生産性向上」の実践スキルとして体系的に習得します(意識改革・精神論ではなく、測定可能な職業スキルで構成)。
| # | モジュール | 標準学習 |
|---|---|---|
| 01 | ビジネスDX入門 ― デジタル時代の仕事の進め方 | 12時間 |
| 02 | ロジカルシンキング ― 論理的思考と問題解決の技術 | 16時間 |
| 03 | 問題解決フレームワーク ― 課題設定から施策立案 | 14時間 |
| 04 | 業務の可視化と改善 ― 業務フロー・標準化・ムダ取り | 14時間 |
| 05 | ビジネス数字力 ― 財務3表・管理会計・採算管理 | 16時間 |
| 06 | データに基づく意思決定 ― 定量分析とKPIマネジメント | 14時間 |
| 07 | プロジェクトマネジメント ― 計画・進捗・リスク管理 | 14時間 |
| 08 | 生産性向上の実務 ― タスク・時間・情報のデジタル管理 | 14時間 |
| 09 | ビジネスドキュメンテーション ― 資料・提案・報告の設計 | 12時間 |
| 10 | ビジネスコミュニケーションDX ― 会議設計・非同期・情報共有 | 12時間 |
| 11 | 業務効率化ツール実践 ― スプレッドシート・ノーコード・自動化 | 14時間 |
| 12 | リスク・コンプライアンス基礎 ― 契約・法令・情報管理 | 12時間 |
| 13 | チームマネジメントと仕組み化 ― 役割設計・権限移譲・標準化 | 14時間 |
| 14 | 継続的業務改善 ― PDCA・振り返りの仕組み化 | 10時間 |
| 15 | 総合演習:自部門の生産性向上・業務改善企画(成果物提出) | 20時間 |
668,000円 (税込・1名) 中小企業は最大500,000円が助成対象